| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Genova | € 5.400.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palazzo cielo terra mq. 3350 locato a primaria societ italiana scadenza contratto 2021 spese di manutanzione a carico del conduttore canone annuo 210.000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Palazzo in Vendita a Genova GE Genova | Genova | € 5.400.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| palazzo cielo terra mq. 3350 locato a primaria societ italiana scadenza contratto 2021 spese di manutanzione a carico del conduttore canone annuo 210.000 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genova | Genova | € 4.000.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENDITA DEL 10% Immobile industriale a GENOVA composto da: area produttiva mq 7.000 - area esterna coperta mq 500 - piazzale con area di manovra mq 3500 - Contratto affitto stessa ditta ex novo 400.000 Richiesta 4.000.000 --- 02.55013344... agenzieimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Genova | Genova | € 3.500.000 | Te koop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande complesso immobiliare ad uso capannone PREVISIONE PUC con funzione di: servizi speciali come servizi pubblici (istruzione, verde pubblico, assistenza sanitaria, parco urbano), parcheggi pubblici, servizi privati; terziario avanzato, assistenza dell immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genova | Genova | € 3.200.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGURIA Fonte di Acqua oligominerale, portata alla sorgente 10/12. L/secondo. Con l?istallazione di un imbottigliamento moderno si arriva alla produzione di 65.000.000. di bottiglie annue, detta produzione si ottiene con due turni lavorativi coprendo 270. immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro in Vendita a Genova GE Genova | Genova | € 3.200.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGURIA Fonte di Acqua oligominerale, portata alla sorgente 10/12. L/secondo. Con l?istallazione di un imbottigliamento moderno si arriva alla produzione di 65.000.000. di bottiglie annue, detta produzione si ottiene con due turni lavorativi coprendo 270. trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro in Vendita a Genova GE Genova | Genova | € 3.200.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGURIA Fonte di Acqua oligominerale, portata alla sorgente 10/12. L/secondo. Con l?istallazione di un imbottigliamento moderno si arriva alla produzione di 65.000.000. di bottiglie annue, detta produzione si ottiene con due turni lavorativi coprendo 270. trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genova | Genova | € 3.200.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGURIA Fonte di Acqua oligominerale, portata alla sorgente 10/12. L/secondo. Con l?istallazione di un imbottigliamento moderno si arriva alla produzione di 65.000.000. di bottiglie annue, detta produzione si ottiene con due turni lavorativi coprendo 270. immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Genova | Genova | € 2.800.000 | Te koop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA LUNGO BISAGNO D'ISTRIA Locale commerciale parte uffici, parte magazzino, posto al secondo piano, carrabile anche per furgoni e camion (No TIR) con 24 posti auto e 6 boxes. Lo si pu vendere anche separatamente di cui 1182mq. /1445mq. Altezza 4.50 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genova | Genova | € 2.500.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOAGLI. immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|









